2016年10月24、26、27日残疾人运动会交通费补助捐款名单

浏览次数 (9251)2017-03-06 20:54拓展总队



 

2016年10月24、26、27日残疾人运动会交通费补助捐款名单
序号 姓   名 ID或胸卡号 24日 26日 27日 交通费补助 自愿捐款
1 仲光亮 45216 6.6 9 3.4 40 捐总队
2 易梅芳 45937 6.6 9 3.4 40 捐总队
3 冯玉兰 24254 6.6     15 捐总队
4 廖云 37359 6.6     15 捐总队
5 陈颂 45255 6.6     15 捐总队
6 谭梁诗 22726 6.6     15 捐总队
7 魏德厢 38421 6.6     15 捐总队
8 冯冬梅 34163 6.6     15 捐总队
9 张慧敏 40124   9 3.4 25 捐总队
10 肖微 29410   9 3.4 25 捐总队
11 徐粤梅 44638   9 3.4 25 捐总队
12 蓝桂容 30740   9 0 15 捐总队
13 杜明飞 44633   9.1 3.4 25 捐总队
14 曹正敏 44292   9 3.4 25 捐总队
15 古剑 38606   9 3.4 25 捐总队
16 巫文仁 38143   9 3.4 25 捐总队
17 刘利平 42980   9   15 捐总队
18 王希振 37274   9   15 捐总队
19 莫浩月 42717     3.4 10 捐总队
20 廖清娥 45542     3.4 10 捐总队
21 欧国雄 34245     3.4 10 捐总队
22 饶海卿 34636     3.4 10 捐总队
23 陈义燕 40191     3.4 10 捐总队
24 王红艳 38041     3.4 10 捐总队
25 翟淑英 39529     3.4 10 捐总队
26 唐敦 45839     3.4 10 捐总队
  合计         470  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

活动推荐